Компания Карди работает на красноярском рынке металлоизделий и черного металлопроката с 1998 года. За это время нам удалось стать одним из крупнейших в городе поставщиков б/у трубопрокатной продукции. Но помимо этого мы давно занимаемся изготовлением металлоконструкций различной степени сложности: от печей буржуек и мангалов до банных печей и сложных балочных металлокаркасов. Также у нас Вы можете приобрести колонную балку, балку 30Б1, 30Б2, а также обечаечную трубу больших диаметров по выгодным ценам.
У нас Вы найдете широчайший ассортимент бу, лежалых и восстановленных труб. При этом имеется возможность провести восстановление трубы в кратчайшие сроки. Ниже Вы можете ознакомиться с нашим прайс-листом на трубу. Наличие трубы Вы можете уточнить по телефону: 8(391)264-41-10. Скачать прайс-лист на трубу можно здесь.
Наименование | Цена за тонну, руб |
Труба 30х2 витая, цена за метр: 160 рублей | |
Труба 30х2 б/у, цена за метр: 60 рублей | |
Труба 57х4 (ц/т, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 76х5 (ц/т, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 89х4 (ц/т, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 102х4 (ц/т, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 108х4 (ц/т, п/ш, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 114х4 (ц/т, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 133х4,5 (п/ш, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 140х5 (п/ш, из-под воды, пара, б/у) | 26000 |
Труба 219х6, 7, 8, 9 (ц/т, п/ш, из-под воды, пара, в серебрянке, восстановленная, б/у) | 26000 |
Труба 219х10 (09Г2С, ц/т, новая) | 45000 |
Труба 273х6 (п/ш, лежалая, в ППУ) | 32000 |
Труба 273х7,8 (п/ш, из-под воды, наружка идеал, восстановленная, б/у) | 27000 |
Труба 273х9-10 (ц/т, из-под воды, наружка идеал, восстановленная, б/у) | 28000 |
Труба 325х5, 6, 7, 8 (с/ш, из-под воды, б/у и восстановленная, б/у) | 27000 |
Труба 325х9-10 (ц/т, из-под пара, восстановленная, б/у) | 27000 |
Труба 377х9-10 (ц/т, из-под воды, состояние хорошее, восстановленная, б/у) | 27000 |
Труба 426х7,8 (п/ш, из-под воды, состояние хорошее, восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 426х9-10 (ц/т, из-под пара, состояние хорошее, восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 530х7,8,9,10 (ц/т, п/ш, из-под воды, наружка идеал, восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 630х7,8 (п/ш, с/ш, из-под воды, состояние хорошее, восстановленная) | 26000 |
Труба 630х8,9 (п/ш, с/ш, из-под воды, состояние хорошее, восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 720х8 (с/ш, из-под воды, в серебрянке, восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 720х9 (п/ш, из-под нефти, в серебрянке, восстановленная, б/у) | 27000 |
Труба 720х10, 12, 13 (п/ш, из-под воды, восстановленная, б/у) | 29000 |
Труба 820х10 (п/ш, из-под воды, б/у и восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 1020х10, 11, 12, 13, 14 (п/ш, из-под газа, б/у и восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 1220х12 (п/ш, из-под газа, б/у и восстановленная, б/у) | 25000 |
Труба 1220х10,12 (п/ш, новая) | 45000 |
Труба 1420х16,5 (п/ш, из-под газа, б/у и восстановленная, б/у) | 34000 |
Лист б/у 11, 14 | 26000 |
Лист новый 8 | 40000 |
Балка 23K2 лежалая | 40000 |
Балка 30Б1 | 38760 |
Балка 30Б2 | 38760 |
Балка 25К2 | 38000 |
Швеллер 25 бу | 32000 |
Ниже Вы можете познакомиться с некоторыми нашими работами.
Мангалы:
Печи для бани:
Прочие металлоконструкции: